卫生部关于批准扩大食品添加剂和营养强化剂使用范围及使用量的公告(2009年 第19号)
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经全国食品添加剂标准化技术委员会审核,现批准琥珀酸单甘油酯等16种食品添加剂和低聚果糖等4种营养强化剂扩大使用范围及使用量。
我部2006年第5号公告中所列香料品种允许继续使用。
一、扩大使用范围及使用量的食品添加剂
序号 | 名称 | 类别 | 食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
1 | 琥珀酸单甘油酯 | 乳化剂 | 2.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) | 5 | |
2 | 聚甘油脂肪酸酯 | 乳化剂 | 12 | 调味品(用于油炸食品、膨化食品) | 10 | |
3 | 焦糖色(亚硫酸铵法) | 着色剂 | 12.07 | 料酒及制品 | 按生产需要适量使用 | |
4 | 焦磷酸钠 | 水分保持剂 | 6.08 | 冷冻米面制品 | 5 | |
08.03.10 | 其他肉及肉制品(仅限速冻肉丸) | |||||
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 5 | 可以单独添加或和六偏磷酸钠、三聚磷酸钠复配添加(以五氧化二磷计) | |||
5 | 六偏磷酸钠 | 水分保持剂 | 6.08 | 冷冻米面制品 | 5 | |
08.03.10 | 其他肉及肉制品(仅限速冻肉丸) | |||||
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 5 | 可以单独添加或和六偏磷酸钠、三聚磷酸钠复配添加(以五氧化二磷计) | |||
6 | 磷酸氢钙 | 稳定剂和凝固剂 | 05.02.08 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 | |
7 | 柠檬黄 | 着色剂 | 06.05.02 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.2 | |
8 | 亮蓝 | 着色剂 | 06.05.02 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.1 | |
9 | 氢氧化钾 | 酸度调节剂 | 7.03 | 饼干 | 按生产需要适量使用 | |
10 | 三聚磷酸钠 | 水分保持剂 | 6.08 | 冷冻米面制品 | 5 | |
08.03.10 | 其他肉及肉制品(仅限速冻肉丸) | |||||
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 5 | 可以单独添加或和六偏磷酸钠、三聚磷酸钠复配添加(以五氧化二磷计) | |||
3 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 1.5 | ||||
11 | 日落黄 | 着色剂 | 06.05.02 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.2 | |
12 | 碳酸钾 | 酸度调节剂 | 06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 60 | |
13 | 碳酸镁 | 抗结剂 | 14.06 | 固体饮料 | 10 | 以碳酸镁计 |
14 | 脱氢乙酸钠 | 防腐剂 | 04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 0.3 | |
15 | 乙二胺四乙酸二钠 | 抗氧化剂 | 04.01.02.08.03 | 果脯类(仅限地瓜果脯) | 0.25 | |
16 | 诱惑红 | 着色剂 | 06.05.02 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.2 |
二、扩大使用范围及使用量的营养强化剂品种
序号 | 名称 | 使用范围 | 强化量 | 备注 |
1 | 低聚果糖 | 儿童配方食品、孕产妇配方粉 | ≤64.5g/kg | |
2 | 焦磷酸铁 | 固体饮料类 | 11-22mg/100g | 以铁计 |
3 | 氧化锌 | 固体饮料类 | 6-18mg/100g | 以锌计 |
4 | 碳酸钙 | 固体饮料类 | 2.5-9g/100g | 以钙计 |