卫办监督函〔2013〕216号
各有关单位:
根据《食品安全法》和《食品安全国家标准管理办法》有关规定,为做好食品安全国家标准制定、修订工作,我部公开征集了2013年食品安全国家标准项目建议。根据各方意见建议,结合目前食品标准清理工作情况,并征求食品安全国家标准审评委员会(以下简称审评委员会)各相关专业分委员会意见,审评委员会秘书处拟定了《2013年食品安全国家标准项目计划(征求意见稿)》。现公开征求意见(征求意见稿可从卫生部网站http://www.moh.gov.cn下载)。请于2013年4月5日前将意见反馈至审评委员会秘书处。
传 真:010-52165408
电子信箱:biaozhun@cfsa.net.cn
2013年3月15日
附件1:
序号 | 项目名称 | 制定/修订 | 建议承担单位 |
食品产品 | |||
1 | 藻类制品 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 |
微生物检验方法 | |||
2 | 食品微生物检验采样与检样处理规程 | 修订 | 国家食品安全风险评估中心 |
理化检验方法 | |||
3 | 食品中B族和G族黄曲霉毒素的测定 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 |
4 | 食品中M族黄曲霉毒素的测定 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 |
食品添加剂 | |||
5 | 食品添加剂 4-己基间苯二酚 | 制定 | 中海油天津化工研究院 |
6 | 食品添加剂 冰结构蛋白 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 |
7 | 食品添加剂 刺梧桐胶 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院、上海市质量监督检验技术研究院 |
8 | 食品添加剂 甲基纤维素 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
9 | 食品添加剂 偏酒石酸 | 制定 | 天津科技大学 |
10 | 食品添加剂 植酸钠 | 制定 | 江西出入境检验检疫局 |
11 | 食品添加剂 羟基硬脂精 | 制定 | 上海食品添加剂行业协会 |
12 | 食品添加剂 海藻酸钠 | 修订 | 黄海水产研究所、中国海藻工业协会 |
13 | 食品添加剂 36项香料标准包括: | 制定 | 国家食品安全风险评估中心、上海香料研究所 |
橙苷(柚皮甙提取物)、橙皮素、丁香花蕾油、根皮素、黄芥末提取物、可可酊、葡萄籽提取物、大蒜油、白兰花油、白兰叶油、红茶酊、玫瑰净油、杭白菊油、罗汉果酊、小花茉莉净油、树兰油、桂花净油、绿茶酊、椒样薄荷油、茶树油、香茅醛(合成)、香茅(精)油、麦芽酚、覆盆子酮(悬钩子酮)、丙酸苄酯、丁酸丁酯、异戊酸乙酯、苯甲酸乙酯、苯甲酸苄酯、2-甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、5-羟乙基-4-甲基噻唑、2-乙酰基噻唑、2,3,5,6-四甲基吡嗪、乙基香兰素 | |||
营养强化剂 | |||
14 | 食品营养强化剂质量规格(尚无标准的营养强化剂,如:醋酸视黄酯、维生素E琥珀酸钙、亚硒酸钠、盐酸氰钴胺、维生素C磷酸酯镁、D-泛酸钠、D-生物素等72种) | 制定 | 国家食品安全风险评估中心、中国食品添加剂和配料协会、江西省疾病预防控制中心 |
营养与特殊膳食食品 | |||
15 | 运动营养食品通则 | 修订 | 中国食品科学技术学会运动营养食品分会 |
16 | 孕产妇和乳母用营养补充品通用标准 | 制定 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 |
生产经营规范 | |||
17 | 食品用菌种生产卫生规范 | 制定 | 国家食品安全风险评估中心 |
18 | 航空食品生产卫生规范 | 制定 | 中国航空运输协会航空食品委员会 |
食品伙伴网备注:
相关链接:2013年食品安全国家标准项目计划(征求意见稿)编制说明