VIP标识 食品伙伴网 | 加入桌面| | 手机版 | 化妆品 | RSS订阅
标准动态标准公告中心动态标准化知识文献检索
搜索关键词:
下载中心首页 » 动态公告 » 标准动态 » 国家标准化管理委员会依法备案《生活饮用水水质标准》等132项地方标准的公告 2018年第10号(总第226号)
推荐文章

国家标准化管理委员会依法备案《生活饮用水水质标准》等132项地方标准的公告 2018年第10号(总第226号)

发布日期:2018-12-06  来源:国家标准化管理委员会   复制网址
扫描二维码 分享好友和朋友圈
核心提示:国家标准化管理委员会依法备案《生活饮用水水质标准》《果蔬烘干机》《地理标志产品 安砂鱼》《职业病危害评价过程质量控制规范》等132项地方标准的公告 2018年第10号(总第226号)
  附件文件下载:2018年第10号(总第226号)
 
  国家标准化管理委员会依法备案地方标准132项,现予以公告(见附件)。
 
  国家标准委
 
  2018-11-09

食品伙伴网备注:食品相关标准如下:

序号 地方标准编号 地方标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
1 DB31/T 1048-2018 上海品牌评价通用要求 DB31/T 1048-2017 2018-06-06 2018-06-06 上海市质量技术监督局
2 DB31/T 1091-2018 生活饮用水水质标准   2018-06-22 2018-10-01 上海市质量技术监督局
3 DB50/T 875-2018 竹根姜种姜   2018-08-01 2018-10-01 重庆市质量技术监督局
4 DB50/T 878-2018 果蔬烘干机   2018-08-01 2018-10-01 重庆市质量技术监督局
5 DB50/T 880-2018 微型薯类磨浆机   2018-08-01 2018-10-01 重庆市质量技术监督局
6 DB15/T 1466-2018 草原短尾羊   2018-08-15 2018-11-15 内蒙古自治区质量技术监督局
7 DB15/T 158-2018 罕山白绒山羊 DB15/158-1994 2018-08-15 2018-11-15 内蒙古自治区质量技术监督局
8 DB15/T 475-2018 昭乌达肉羊 DB15/T 475-2010 2018-08-15 2018-11-15 内蒙古自治区质量技术监督局
9 DB15/T 1475-2018 加速溶剂萃取-液相色谱串联质谱法测定土壤中13种除草剂残留量   2018-08-15 2018-11-15 内蒙古自治区质量技术监督局
10 DB15/T 1476-2018 液相色谱-串联质谱法 测定土壤及马铃薯中9种种衣剂的残留量   2018-08-15 2018-11-15 内蒙古自治区质量技术监督局
11 DB15/T 1454-2018 苜蓿青贮乳酸菌添加剂使用技术规范   2018-07-25 2018-10-25 内蒙古自治区质量技术监督局
12 DB15/T 1455-2018 苜蓿青贮饲料质量分级   2018-07-25 2018-10-25 内蒙古自治区质量技术监督局
13 DB15/T 1456-2018 苜蓿与禾本科饲料作物混合青贮饲料质量分级   2018-07-25 2018-10-25 内蒙古自治区质量技术监督局
14 DB15/T 1457-2018 苜蓿青贮技术规程   2018-07-25 2018-10-25 内蒙古自治区质量技术监督局
15 DB15/T 1458-2018 青贮饲料pH值、有机酸、氨态氮测定方法   2018-07-25 2018-10-25 内蒙古自治区质量技术监督局
16 DB35/T 1759-2018 工业锅炉热效率在线监测技术规范   2018-04-03 2018-07-03 福建省质量技术监督局
17 DB35/T 1763-2018 地理标志产品 安砂鱼   2018-04-03 2018-07-03 福建省质量技术监督局
18 DB62/T 2894-2018 辣椒品种 娇美   2018-06-07 2018-07-01 甘肃省质量技术监督局
19 DB62/T 2895-2018 辣椒品种 长丰   2018-06-07 2018-07-01 甘肃省质量技术监督局
20 DB62/T 2896-2018 辣椒品种 长美   2018-06-07 2018-07-01 甘肃省质量技术监督局
21 DB12/T 785-2018 奶牛舍机械刮板清粪   2018-06-07 2018-07-08 天津市质量技术监督局
22 DB12/T 786-2018 奶牛舍内区域布局与牛群划分   2018-06-07 2018-07-08 天津市质量技术监督局
23 DB12/T 795-2018 生活饮用水中5种人工合成甜味剂的测定 液相色谱-串联质谱法   2018-06-07 2018-07-08 天津市质量技术监督局
24 DB12/T 796-2018 疾控机构实验室质量管理规范   2018-06-07 2018-07-08 天津市质量技术监督局
25 DB12/T 800-2018 职业病危害评价过程质量控制规范   2018-06-07 2018-07-08 天津市质量技术监督局

声明:

① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,如要转载,需注明“信息来源:食品伙伴网”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:bz#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:363986600

 
 
[ 动态公告搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
相关动态公告
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料