广东省市场监督管理局批准发布以下13项地方标准,现予以公告。
广东省市场监督管理局
2025年1月13日
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 实施日期 |
1 | 通用型企业信用风险分类管理规范 | DB44/T 2600—2025 | 2025年4月13日 |
2 | 冷链食品追溯 第1部分:电子追溯凭证参考格式 | DB44/T 2601.1—2025 | 2025年4月13日 |
3 | 冷链食品追溯 第2部分:集中仓管理要求 | DB44/T 2601.2—2025 | 2025年4月13日 |
4 | 冷链食品追溯 第3部分:交换数据集 | DB44/T 2601.3—2025 | 2025年4月13日 |
5 | 冷链食品追溯 第4部分:数据共享与交换接口规范 | DB44/T 2601.4—2025 | 2025年4月13日 |
6 | 冷链食品追溯 第5部分:信息分类与编码规则 | DB44/T 2601.5—2025 | 2025年4月13日 |
7 | 冷链食品追溯 第6部分:统计指标 | DB44/T 2601.6—2025 | 2025年4月13日 |
8 | 粤菜预制菜包装标识通用要求 | DB44/T 2602—2025 | 2025年4月13日 |
9 | 预制菜术语及分类 | DB44/T 2603—2025 | 2025年4月13日 |
10 | 城镇污水处理能源消耗限额 | DB44/T 2604—2025 | 2025年4月13日 |
11 | 生活垃圾焚烧发电设施能源消耗计算与限额 | DB44/T 2605—2025 | 2025年4月13日 |
12 | 棉印染产品单位产品综合能耗限额 | DB44/T 2606—2025 | 2025年4月13日 |
13 | 聚乙烯单位产品能源消耗限额(修订) | DB44/T 1297—2025 | 2025年4月13日 |
注:标准文本六十日内备案通过后,可在标准委“地方标准信息服务平台”(http://dbba.sacinfo.org.cn/)下载。