附件:批准发布的北京市地方标准目录
北京市质量技术监督局
2018年4月4日
附件
批准发布的北京市地方标准目录
注:以上地方标准文本可登录北京市质量技术监督局网站(zjj.beijing.gov.cn)或首都标准网(www.capital-std.com)查阅。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 被修订标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | DB11/T 194-2018 | 罗非鱼养殖技术规范 | DB11/T 194-2003 | 2018-04-02 | 2018-07-01 |
2 | DB11/T 254.1-2018 | 政务数字证书规范 第1部分:格式 | DB11/T 254.1-2004 | 2018-04-02 | 2018-07-01 |
3 | DB11/T 254.2-2018 | 政务数字证书规范 第2部分:应用接口 | DB11/T 254.2-2004 | 2018-04-02 | 2018-07-01 |
4 | DB11/T 598-2018 | 供热企业服务规范 | DB11/T 598-2008 | 2018-04-02 | 2018-07-01 |
5 | DB11/T 659-2018 | 森林资源资产价值评估技术规范 | DB11/T 659-2009 | 2018-04-02 | 2018-07-01 |
6 | DB11/T 1191.1-2018 | 实验室危险化学品安全管理规范 第1部分:工业企业 | DB11/T 1191-2015 | 2018-04-02 | 2018-10-01 |
7 | DB11/T 1191.2-2018 | 实验室危险化学品安全管理规范 第2部分:普通高等学校 | 2018-04-02 | 2018-10-01 | |
8 | DB11/T 1322.17-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第17部分:机动车维修企业 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | |
9 | DB11/T 1322.33-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第33部分:危险化学品生产企业 | 2018-04-02 | 2018-10-01 | |
10 | DB11/T 1322.37-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第37部分:旅游客运企业 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | |
11 | DB11/T 1322.39-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第39部分:出租汽车客运企业 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | |
12 | DB11/T 1322.40-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第40部分:道路货物运输企业 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | |
13 | DB11/T 1322.49-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第49部分:星级饭店 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
14 | DB11/T 1322.50-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第50部分:A级旅游景区 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
15 | DB11/T 1322.51-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第51部分:旅行社 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
16 | DB11/T 1322.52-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第52部分:游泳场所 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
17 | DB11/T 1322.53-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第53部分:滑雪场所 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
18 | DB11/T 1322.54-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第54部分:潜水场所 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
19 | DB11/T 1322.55-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第55部分:攀岩场所 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
20 | DB11/T 1322.60-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第60部分:交通基础设施养护企业 | 2018-04-02 | 2018-10-01 | |
21 | DB11/T 1322.61-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第61部分:公路工程施工企业 | 2018-04-02 | 2018-10-01 | |
22 | DB11/T 1322.71-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第71部分:社会福利机构 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
23 | DB11/T 1322.75-2018 | 安全生产等级评定技术规范 第75部分:快递及邮政服务企业 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
24 | DB11/T 1509-2018 | 公路工程设计导则 | 2018-04-02 | 2018-10-01 | |
25 | DB11/T 1510-2018 | 城市轨道交通运营线路安全评价规范 | 2018-04-02 | 2018-10-01 | |
26 | DB11/T 1511-2018 | 观赏鱼养殖技术规范 孔雀鱼 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
27 | DB11/T 1512-2018 | 园林绿化废弃物资源化利用规范 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
28 | DB11/T 1513-2018 | 城市绿地鸟类栖息地营造及恢复技术规范 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
29 | DB11/T 1514-2018 | 低效果园改造技术规范 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
30 | DB11/T 1515-2018 | 养老服务驿站设施设备配置规范 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
31 | DB11/T 1516-2018 | 古建筑类博物馆合理用能指南 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
32 | DB11/T 1517-2018 | 博物馆服务规范 | 2018-04-02 | 2018-05-18 | |
33 | DB11/T 1518-2018 | 人民防空工程战时通风系统验收技术规程 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
34 | DB11/T 1519-2018 | 清洁生产评价指标体系 啤酒制造业 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
35 | DB11/T 1520-2018 | 电梯安全风险评估规范 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
36 | DB11/T 1521-2018 | 焊接绝热气瓶定期检验与评定 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
37 | DB11/T 1522-2018 | 群体伤院内检伤标识应用规范 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | |
38 | DB11/T 1523-2018 | 疫苗流通管理基本数据集 | 2018-04-02 | 2018-07-01 |
注:以上地方标准文本可登录北京市质量技术监督局网站(zjj.beijing.gov.cn)或首都标准网(www.capital-std.com)查阅。