VIP标识 食品伙伴网 | 加入桌面| | 手机版 | 化妆品 | RSS订阅
标准动态标准公告中心动态标准化知识文献检索
搜索关键词:
下载中心首页 » 动态公告 » 标准公告 » 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会关于批准发布《鸡肉中氯霉素定量分析标准样品》等70项国家标准样品的公告(2019年1号)
推荐文章

国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会关于批准发布《鸡肉中氯霉素定量分析标准样品》等70项国家标准样品的公告(2019年1号)

发布日期:2019-02-03  来源:国家标准化管理委员会   复制网址
扫描二维码 分享好友和朋友圈
核心提示:国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会关于批准发布《鸡肉中氯霉素定量分析标准样品》《鲤鱼肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品》《猪肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品》等70项国家标准样品的公告。
   国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《红宝石颜色分级标准样品》等70项国家标准样品,现予以公布(见附件)。
 
  国家市场监督管理总局       国家标准化管理委员会
 
  2019年1月25日
 
  附件:
 
红宝石等70项国家标准样品公告(附表)2019年1号公告附件.doc

食品相关标准样品如下:

序号 国家标准样品编号 国家标准样品名称 有效期
1 GSB 07-3551-2019 甲醇中1,2,4,5-四氯苯分析校准用标准样品 5年
2 GSB 07-3552-2019 甲醇中1,4-二氯苯-D4分析校准用标准样品 5年
3 GSB 07-3553-2019 甲醇中甲苯-D8分析校准用标准样品 5年
4 GSB 11-3563-2019 鸡肉中氯霉素定量分析标准样品 2年
5 GSB 11-3564-2019 鸡肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 2年
6 GSB 11-3565-2019 鲤鱼肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 2年
7 GSB 11-3566-2019 鲤鱼肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 2年
8 GSB 11-3567-2019 猪肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 2年
9 GSB 11-3568-2019 猪肉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺定量分析标准样品 2年
10 GSB 11-3569-2019 兔肉中环丙沙星、恩诺沙星定量分析标准样品 2年
11 GSB 11-3570-2019 兔肉中链霉素定量分析标准样品 2年
12 GSB 11-3571-2019 鸡肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 2年
13 GSB 11-3572-2019 鸡肉中磺胺嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 2年
14 GSB 11-3573-2019 鸡肉中氯羟吡啶定量分析标准样品 2年
15 GSB 11-3574-2019 鸡肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 2年
16 GSB 11-3575-2019 鸡肉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺定量分析标准样品 2年
17 GSB 11-3576-2019 鸡肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 2年
18 GSB 11-3577-2019 鸡肉中环丙沙星、恩诺沙星定量分析标准样品 2年
19 GSB 11-3578-2019 鸡肉中链霉素定量分析标准样品 2年
20 GSB 11-3579-2019 鸡肉中泰乐菌素、替米考星定量分析标准样品 2年
21 GSB 11-3580-2019 鲤鱼肉中孔雀石绿及代谢物定量分析标准样品 2年
22 GSB 11-3581-2019 鲤鱼肉中结晶紫及代谢物定量分析标准样品 2年
23 GSB 11-3582-2019 鲤鱼肉中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素定量分析标准样品 2年
24 GSB 11-3583-2019 鲤鱼肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 2年
25 GSB 11-3584-2019 鲤鱼肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 2年
26 GSB 11-3585-2019 鲤鱼肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 2年
27 GSB 11-3586-2019 鲤鱼肉中丹诺沙星、沙拉沙星定量分析标准样品 2年
28 GSB 11-3587-2019 鲤鱼肉中链霉素定量分析标准样品 2年
29 GSB 11-3588-2019 猪肉中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素定量分析标准样品 2年
30 GSB 11-3589-2019 猪肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 2年
31 GSB 11-3590-2019 猪肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 2年
32 GSB 11-3591-2019 猪肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 2年
33 GSB 11-3592-2019 猪肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 2年
34 GSB 11-3593-2019 猪肉中环丙沙星、恩诺沙星定量分析标准样品 2年
35 GSB 11-3594-2019 猪肉中链霉素定量分析标准样品 2年
36 GSB 11-3595-2019 猪肉中卡巴氧、喹乙醇定量分析标准样品 2年
37 GSB 11-3596-2019 兔肉中氯霉素定量分析标准样品 2年
38 GSB 11-3597-2019 兔肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 2年
39 GSB 11-3598-2019 兔肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 2年
40 GSB 11-3599-2019 兔肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 2年
41 GSB 11-3600-2019 兔肉中氯羟吡啶定量分析标准样品 2年
42 GSB 11-3601-2019 兔肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 2年
43 GSB 11-3602-2019 兔肉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺定量分析标准样品 2年
44 GSB 11-3603-2019 兔肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 2年

声明:

① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,如要转载,需注明“信息来源:食品伙伴网”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:bz#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:363986600

 
 
[ 动态公告搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
相关动态公告
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料